Muun System
- Muun Invasion can be found in Elbeland, Kantur, Raklion, DeepDungeon1 and Kubera.
- Muun is an integral part of every character. We can drop Muuns with various options that will greatly help to improve the character.
- We will present you all the muuns with their options.
- Enjoy the hunting !!
Muun Invasion in Elbeland (Were Rabbit Egg) | ||
Name of Muun | Name of Option | Description |
Geppetto | Decreases item repair fee by %d%% | 1 ~ 12PM |
Treasure Chest | Decreases item repair fee by %d%% | 1 ~ 12PM |
Leaf Mage | Attack Skill (Level %d) (non-PVP) | 1 pm ~ 12 pm |
Rio | Increases Damage/Magical Damage/Curse by +%d (Non-PvP) | Mon, Tue, Wed, Thu |
Pumpkie | Increase Critical Damage +%d | Level 1 ~ 200 |
Hook | Attack Skill (Level %d) (non-PVP) | 1 pm ~ 12 pm |
Evolved Stone for each Muun | - | - |
Muun Invasion in Kanturu (Lucky Bag Egg) | ||
Name of Muun | Name of Option | Description |
Blue Fairy | Attack Skill (Level %d) (non-PVP) | 201~Master Level |
Baby Bear | Critical Damage (non-PvP) +%d | 1 ~ 12PM |
Mama Bear | Attack Skill (Level %d) (non-PVP) | Mon, Tue, Wed, Thu |
Treasure Hunter | Attack Skill (Level %d) (non-PVP) | Mon, Tue, Wed, Thu |
Grass Fairy | Increases Excellent Damage +%d (non-PVP) | Mon, Tue, Wed, Thu |
Bateria | Attack Skill (Level %d) (non-PVP) | 1 pm ~ 12 pm |
Rooster | Decreases item repair fee by %d%% | 1 ~ 12PM |
Angry Rooster | Attack Skill (Level %d) (non-PVP) | 201~Master Level |
Shinan Beagle | Increases Excellent Damage +%d (non-PVP) | Mon, Tue, Wed, Thu |
Angry Bulldog | Attack Skill (Level %d) (non-PVP) | Played the game for longer than %d/5 Hours |
Hockey Bear | Attack Skill (Level %d) (non-PVP) | 201~Master Level |
Strong Keeper | Attack Damage +%d (non-PvP) | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday |
Supreme Referee | Attack Skill (Level %d) (non-PVP) | 201~Master Level |
Luki | Increase Defense +%d | 6 ~ 12PM |
Tony | Increase Excellent Damage +%d | Mon, Tue, Wed |
Nymph | Attack Damage +%d (non-PvP) | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday |
Lycan | Attack Skill (Level %d) (non-PVP) | 1 pm ~ 12 pm |
Evolved Stone for each Muun | - | - |
Muun Invasion in Raklion (Roomy Egg) | ||
Name of Muun | Name of Option | Description |
Tiger | Increases Damage/Magical Damage/Curse by %d (non-PVP)#Applies to PvP when Evolved | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
Libra | Increases Max Damage/Magical Damage/Curse by %d (non-PVP)#Applies to PvP when Evolved | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
Scorpio | Increases Skill Damage by +%d (non-PVP)#Applies to PvP when Evolved | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
Lion | Increases Skill Damage by +%d (non-PVP)#Applies to PvP when Evolved | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
Hip-Hop Dino | Increases Skill Damage by +%d (non-PVP)#Applies to PvP when Evolved | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
William | Increase Attack Power/Mana/Curse Spells +%d | Thu, Fri, Sat, Sun |
Paul | Increase Excellent Damage +%d | 1 ~ 12AM |
Chiron | Increase Excellent Damage +%d | 1 ~ 12PM |
Wooparoo | Increase Attack Power/Mana/Curse Spells +%d | Thu, Fri, Sat, Sun |
Witch | Increase Maximum Attack Power/Mana/Curse Spells +%d | Thu, Fri, Sat, Sun |
Vogan | Increase Attack Power/Mana/Curse Spells +%d | Mon, Tue, Wed |
Cyclop | Attack Skill (Level %d) (non-PVP) | 201~Master Level |
Hawk | Increase Skill Attack Power +%d | Mon, Tue, Wed |
Muty | Attack Skill (%dLevel) | 1 ~ 12PM |
Chafer | Attack Skill (Level %d) (non-PVP) | Mon, Tue, Wed, Thu |
Cheer Girl | Increases Attack Power/Magical Damage/Curse by +%d (non-PVP) | 201~Master Level |
Sporty Girl | Attack Skill (Level %d) (non-PVP) | Mon, Tue, Wed, Thu |
Gaap | Increases Critical Damage Chance +%d (non-PVP) | Mon, Tue, Wed, Thu |
Walker | Attack Skill (Level %d) (non-PVP) | 201~Master Level |
Swim Tube Girl | Increases Defense by + %d | Mon, Tue, Wed, Thu |
Fairy Queen Runedil | Increases Skill Damage +%d (non-PVP) | Equip Muun |
Marshal Gaion Carin | Defense Increase +%d (non-PvP) | Equip Muun |
Evolved Stone for each Muun | - | - |
Muun Invasion in DeepDungeon 1 (Fire Flame Ghost Egg) | ||
Name of Muun | Name of Option | Description |
Knight Instructor | Increases Damage/Magical Damage/Curse by %d (non-PVP)#Applies to PvP when Evolved | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
Blackbeard | Increases Max Damage/Magical Damage/Curse by %d (non-PVP)#Applies to PvP when Evolved | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
Toy Robot | Increases Damage/Magical Damage/Curse by %d (non-PVP)#Applies to PvP when Evolved | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
Adventure cat | Increases Skill Damage by +%d (non-PVP)#Applies to PvP when Evolved | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
Rainy Girl | Increases Skill Damage by +%d (non-PVP)#Applies to PvP when Evolved | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
Mr. Fishing King | Increases Skill Damage by +%d (non-PVP)#Applies to PvP when Evolved | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
Snow Fairy | Increases Max Damage/Magical Damage/Curse by %d (non-PVP)#Applies to PvP when Evolved | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
Dodo Poodle | Increases Skill Damage by +%d (non-PVP)#Applies to PvP when Evolved | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
Beach Girl | Increases Max Damage/Magical Damage/Curse by %d (non-PVP)#Applies to PvP when Evolved | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
Bead Master | Increases Skill Damage by +%d (non-PVP)#Applies to PvP when Evolved | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
Hangul King | Increases Damage/Magical Damage/Curse by %d (non-PVP)#Applies to PvP when Evolved | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
Mantis | Increases MAX Attack Power/Magical Damage/Curse by +%d (non-PVP) | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
Scolpy | Increases MAX Attack Power/Magical Damage/Curse by +%d (non-PVP) | 1 ~ 12PM |
Christmas Tree | Increases Defense +%d | Thur, Fri, Sat, Sun |
Figure Queen | Increases Skill Damage +%d (non-PVP) | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday |
Tablet's Elpis | Increases Skill Damage +%d (non-PVP) | Equip Muun |
Great Wizard Eithamu | Defense Increase +%d (non-PvP) | Equip Muun |
Evolved Stone for each Muun | - | - |
Muun Invasion in Kubera (Golden Goblin Egg) | ||
Name of Muun | Name of Option | Description |
Lapa | Increases Skill Damage by +%d (non-PVP)#Applies to PvP when Evolved | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
Knicks | Increases Damage/Magical Damage/Curse by %d (non-PVP)#Applies to PvP when Evolved | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
Medusa | Increases Max Damage/Magical Damage/Curse by %d (non-PVP)#Applies to PvP when Evolved | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
Balrog | Increases Skill Damage by +%d (non-PVP)#Applies to PvP when Evolved | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
Hellmine | Increases Damage/Magical Damage/Curse by %d (non-PVP)#Applies to PvP when Evolved | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
Kundun | Increases Skill Damage by +%d (non-PVP)#Applies to PvP when Evolved | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
Hydra | Increases Max Damage/Magical Damage/Curse by %d (non-PVP)#Applies to PvP when Evolved | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
Lord Silvester | Increases Skill Damage by +%d (non-PVP)#Applies to PvP when Evolved | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
Nightmare | Increases Damage/Magical Damage/Curse by %d (non-PVP)#Applies to PvP when Evolved | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
Dark Phoenix | Increases Max Damage/Magical Damage/Curse by %d (non-PVP)#Applies to PvP when Evolved | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
Kailuku | Increases Skill Damage by +%d (non-PVP)#Applies to PvP when Evolved | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
Scarecrow | Increases Max Damage/Magical Damage/Curse by %d (non-PVP)#Applies to PvP when Evolved | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
Zombie Articles | Increases Damage/Magical Damage/Curse by %d (non-PVP)#Applies to PvP when Evolved | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
Prince | Increases Skill Damage +%d (non-PVP) | Equip Muun |
The Great Fairy Kara | Increases Skill Damage +%d (non-PVP) | Equip Muun |
Elemental Elf | Elemental Defense Increase +%d (non-PvP) | Equip Muun |
Posted 04/10/2022